1 / 5
قوة الشيطان
| رقم الطراز | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوحة شمسية أحادية اللون | 2 قطعة من 300 واط | 3 حزم من 300 واط | 7 حزم من 300 واط | 10 قطع من 300 واط | 7 حزم من 550 واط | 9 حزم من 550 واط |
| المحول الهجين | 600 واط | 1 كيلوواط | 2 كيلوواط | 3 كيلوواط | 4 كيلوواط | 5 كيلوواط |
| نوع وسعة البطارية | 604WH LiFePO4 | 1.28 KWH LiFePO4 | 2.56 KWH LiFePO4 | 3.84 KWH LiFePO4 | 5.12 KWH LiFePO4 | 7.68 KWH LiFePO4 |
| كبل PV 4 مم² | 20 متر | 50 متر | 50 متر | 100 متر | 100 متر | 100 متر |
| موصل MC4 | مجموعة واحدة | مجموعتان | 4 مجموعات | 5 مجموعات | 4 مجموعات | 5 مجموعات |
| كتائف التثبيت | السقف / الشرفة | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض |
| رقم الطراز | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوحة شمسية أحادية اللون | 11 قطعة من 550 واط | 14 قطعة من 550 واط | 18 قطعة من 550 واط | 22 قطعة من 550 واط | 27 قطعة من 550 واط | 36 قطعة من 550 واط |
| المحول الهجين | 6 كيلوواط | 8 كيلوواط | 10 كيلوواط | 12 كيلوواط | 15 كيلوواط | 20 كيلوواط |
| نوع وسعة البطارية | 10 KWH LiFePO4 | 12 KWH LiFePO4 | 15 KWH LiFePO4 | 18 KWH LiFePO4 | 20 KWH LiFePO4 | 25 KWH LiFePO4 |
| كبل PV 4 مم² | 150 متر | 200 متر | 200 متر | 250 متر | 300 متر | 350 متر |
| موصل MC4 | 6 أزواج | 7 أزواج | 9 أزواج | 11 زوجًا | 14 زوجًا | 18 زوجًا |
| كتائف التثبيت | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض |
| رقم الطراز | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوحة شمسية أحادية اللون | 45 قطعة من 550 واط | 54 قطعة من 550 واط | 72 قطعة من 550 واط | 91 قطعة من 550 واط | 109 قطعة من 550 واط | 182 قطعة من 550 واط |
| المحول الهجين | 25 كيلوواط | 30 كيلوواط | 40 كيلوواط | 50 كيلوواط | 60 كيلوواط | 100 كيلوواط |
| نوع وسعة البطارية | 28 KWH LiFePO4 | 30 KWH LiFePO4 | 150 KWH LiFePO4 | 192 KWH LiFePO4 | 230 KWH LiFePO4 | 384 KWH LiFePO4 |
| كبل PV 4 مم² | 400 متر | 450 متر | 500 متر | 600 متر | 700 متر | 1000 متر |
| موصل MC4 | 23 زوجًا | 27 زوجًا | 36 زوجًا | 46 زوجًا | 55 زوجًا | 91 زوجًا |
| كتائف التثبيت | السقف / الشرفة | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض |
| رقم الطراز | DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوحة شمسية أحادية اللون | 182 قطعة من 550 واط | 363 قطعة من 550 واط | 545 قطعة من 550 واط | 909 قطع من 550 واط | 1818 قطعة من 550 واط | 3636 قطعة من 550 واط |
| المحول الهجين | 150 كيلوواط | 200 كيلوواط | 300 كيلوواط | 500 كيلوواط | 1 ميجاواط | 2 ميجاواط |
| نوع وسعة البطارية | 576 KWH LiFePO4 | 768 KWH LiFePO4 | 1152 KWH LiFePO4 | 2 MWH LiFePO4 | 4 MWH LiFePO4 | 8 MWH LiFePO4 |
| كبل PV 4 مم² | 1500 متر | 2000 متر | 3000 متر | 5000 متر | 10000 متر | 20000 متر |
| موصل MC4 | 91 زوجًا | 182 زوجًا | 273 زوجًا | 455 زوجًا | 909 أزواج | 1818 زوجًا |
| كتائف التثبيت | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض |
ج: نحن مصنعون أصليون نتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في إنتاج وتصنيع أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات.
ج: نعم، نقدم ضمانًا لمدة 5 سنوات. في حال مواجهة أي مشاكل في الجودة خلال هذه الفترة، سنرسل إليكم قطع غيار ومكونات جديدة كبديل مجاني.
ج: بكل تأكيد، يمكننا توفير العينات وبيعها لكم من أجل اختبار الأداء والتأكد من الجودة المطلوبة.
ج: نعم، نرحب بجميع طلبات التعديل والتخصيص بما يوافق شعار ومواصفات عميلنا.
ج: تستغرق طلبات العينات بين 3 إلى 5 أيام، بينما تحتاج الطلبات بالجملة من 7 إلى 15 يومًا بناءً على الكمية المطلوبة.
ج: نعم، نستخدم خلايا بطارية جديدة كليًا بنسبة 100% من الفئة (A) وبسعة حقيقية ومضمونة.