قوة الشيطان
| طراز جهاز توليد الطاقة (50 هرتز) | موديل المحرك | برنامج الاستقرار الإلكتروني (ESP) | بي.ار.بي (PRP) | الوقود المحرك لتر/ساعة (مم) | نوع مفتوح الطول*العرض*الارتفاع (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كيلوفولت أمبير | كيلووات | كيلوفولت أمبير | كيلووات | ||||
| C27D5 | 4B3.9-G2 | 30 | 24 | 27 | 22 | 5.3 | 1800*935*1470 |
| C30D5 | 4BT3.9-G1 | 33 | 26 | 30 | 24 | 5.7 | 1800*935*1470 |
| C30D5 | 4B3.9-G12 | 33 | 26 | 30 | 24 | 5.7 | 1800*935*1470 |
| C40D5 | 4BT3.9-G1 | 44 | 35 | 40 | 32 | 7.9 | 1800*935*1470 |
| C40D5 | 4BT3.9-G2 | 44 | 35 | 40 | 32 | 7.3 | 1800*935*1470 |
| C50D5 | 4PTA3.9-G2 | 55 | 44 | 50 | 40 | 10 | 1800*935*1485 |
| C60D5 | 4PTA3.9-G2 | 66 | 53 | 60 | 48 | 12 | 1800*935*1485 |
| C80D5 | 4PTA3.9-G11 | 88 | 70 | 80 | 64 | 13.2 | 1870*935*1495 |
| C90D5 | 4PTA3.9-G13 | 100 | 80 | 90 | 72 | 14.1 | 1870*935*1495 |
| C90D5 | 6BT5.9-G2 | 100 | 80 | 90 | 72 | 15.2 | 2150*950*1525 |
| C100D5 | 6BT5.9-G2 | 110 | 88 | 100 | 80 | 16.9 | 2150*950*1525 |
| C112D5 | 6BTA5.9-G2 | 125 | 100 | 112 | 90 | 20 | 2150*950*1595 |
| C125D5 | 6PTA5.9-G2 | 138 | 110 | 125 | 100 | 23 | 2300*960*1515 |
| C138D5 | 6PTA5.9-G2 | 150 | 120 | 138 | 110 | 24 | 2300*960*1515 |
| C150D5 | 6PTA5.9-G12 | 165 | 132 | 150 | 120 | 26 | 2300*985*1595 |
| C180D5 | 6CTAB8.3-G2 | 200 | 160 | 180 | 144 | 31 | 2450*1025*1700 |
| C200D5 | 6CTA8.3-G2 | 220 | 176 | 200 | 160 | 34 | 2570*1020*1725 |
| C250D5 | 6LTA8.9-G2 | 275 | 220 | 250 | 200 | 39 | 2600*1070*1850 |
| C270D5 | 6LTA9.5-G3 | 300 | 240 | 270 | 216 | 44 | 2650*1100*1850 |
| C275D5 | QSM11-G1 | 300 | 240 | 275 | 220 | 48.3 | 2700*1200*1850 |
| C300D5 | 6LTA9.5-G1 | 330 | 264 | 300 | 240 | 46 | 2650*1100*1850 |
| C300D5 | NTA855-G1A | 330 | 264 | 300 | 240 | 46 | 2700*1200*1850 |
| C313D5 | QSM11-G2 | 338 | 270 | 313 | 250 | 53.6 | 2700*1200*1850 |
| C325D5 | 6LTA9.5-G1 | 358 | 286 | 325 | 260 | 52 | 2700*1100*1850 |
| C350D5 | NTA855-G2A | 388 | 310 | 350 | 280 | 55 | 2700*1200*1850 |
| C360D5 | QSG12-G3 | 400 | 320 | 360 | 288 | 54 | 2850*1250*1850 |
| C375D5 | NTA855-G7 | 413 | 330 | 375 | 300 | 59 | 2700*1200*1850 |
| C375D5 | QSM11-G3 | 413 | 330 | 375 | 300 | 59.2 | 3050*1250*2240 |
| C400D5 | QSM11-G5 | 450 | 360 | 400 | 320 | 65 | 3050*1250*2240 |
| C400D5 | QSG12-G4 | 450 | 360 | 400 | 320 | 60 | 3050*1250*2240 |
| C450D5 | QSZ13-G5 | 500 | 400 | 450 | 360 | 73 | 3400*1360*2230 |
| C500D5 | QSZ13-G3 | 513 | 410 | 500 | 400 | 74 | 3400*1360*2230 |
| C500D5 | QSZ13-G10 | 550 | 440 | 500 | 400 | 74 | 3400*1360*2230 |
| C500D5 | QSX15-G8 | 550 | 440 | 500 | 400 | 79 | 3300*1470*2150 |
| C500D5 | KTA19-G3A | 550 | 440 | 500 | 400 | 82 | 3400*1360*2230 |
| C500D5 | KTA19-G4 | 550 | 440 | 500 | 400 | 82 | 3400*1360*2230 |
| C563D5 | KTA19-G5 | 625 | 500 | 563 | 450 | 91 | 3400*1360*2230 |
| C94D5 | KT19-G8 | 650 | 520 | / | / | 94 | 3400*1360*2230 |
| C95D5 | KTA19-G6A | 688 | 550 | / | / | 95 | 3700*1450*2280 |
| C636D5 | VTA28-G5 | 700 | 560 | 636 | 509 | 104 | 4000*1875*2250 |
| C650D5 | QSK19-G4 | 713 | 570 | 650 | 520 | 111 | 3550*1650*2475 |
| C681D5 | KTA19-G9A | 750 | 600 | 681 | 545 | 115 | 3700*1450*2280 |
| C750D5 | VTA28-G6 | 825 | 660 | 750 | 600 | 121 | 4000*1875*2250 |
| C750D5 | KTA38-G2 | 825 | 660 | 750 | 600 | 128 | 4290*2030*2250 |
| C800D5 | QSK23-G3 | 880 | 704 | 800 | 640 | 121 | 4150*1875*2250 |
| C800D5 | KTA38-G2B | 880 | 704 | 800 | 640 | 135 | 4290*2030*2250 |
| C900D5 | QST30-G3 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 139 | 4300*2050*2200 |
| C900D5 | KTA38-G2A | 1000 | 800 | 900 | 720 | 147 | 4300*2050*2200 |
| طراز جهاز توليد الطاقة (50 هرتز) | موديل المحرك | برنامج الاستقرار الإلكتروني (ESP) | بي.ار.بي (PRP) | الوقود المحرك لتر/ساعة (مم) | نوع مفتوح الطول*العرض*الارتفاع (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كيلوفولت أمبير | كيلووات | كيلوفولت أمبير | كيلووات | ||||
| C1000D5 | QST30-G4 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 151 | 4400*2050*2250 |
| C1000D5 | KTA38-G5 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 161 | 4300*2050*2200 |
| C1125D5 | KTA38-G9 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 178 | 4270*2060*2250 |
| C1250D5 | QSK38-G5 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 206 | 5000*2060*2200 |
| C1250D5 | KTA50-G3 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 195 | 5500*2270*2450 |
| C1400D5 | KTA50-G8 | 1675 | 1340 | 1400 | 1120 | 238 | 5500*2Z70*2450 |
| C1500D5 | KTA50-GS8 | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | 238 | 5500*2270*2450 |
| C1650D5 | QSK50-G7 | 1825 | 1460 | 1650 | 1320 | 265 | 5650*2200*2565 |
| C1875D5 | QSK50-G16 | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | 305 | 5650*2200*2565 |
| C1875D5 | QSK60-G3 | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | 270 | 5800*2200*2565 |
| C2000D5 | QSK50-G17 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 331 | 5650*2200*2565 |
| C2000D5 | QSK60-G4 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 291 | 5800*2200*2565 |
| C2250D5 | QSK60-G8 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 368 | 6000*2575*2560 |
| C2500D5 | QSK60-G23 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 404 | 6750*2750*3330 |
| C2750D5 | QSK78-G9 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 406 | 6750*2750*3330 |
| C3350D5 | QSK95-G4 | 3750 | 3000 | 3350 | 2680 | 449 | 6800*2750*2650 |
| طراز جهاز توليد الطاقة (60 هرتز) | موديل المحرك | برنامج الاستقرار الإلكتروني (ESP) | بي.ار.بي (PRP) | الوقود المحرك لتر/ساعة (مم) | نوع مفتوح الطول*العرض*الارتفاع (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كيلوفولت أمبير | كيلووات | كيلوفولت أمبير | كيلووات | ||||
| C30D6 | 4B3.9-G2 | 35 | 28 | 30 | 24 | 6.8 | 1800*935*1470 |
| C45D6 | 4BT3.9-G2 | 50 | 40 | 45 | 36 | 7.5 | 1800*935*1470 |
| C50D6 | 4BT3.9-G2 | 55 | 44 | 50 | 40 | 8.4 | 1800*935*1470 |
| C60D6 | 4PTA3.9-G2 | 66 | 53 | 60 | 48 | 12.2 | 1800*935*1485 |
| C68D6 | 4PTA3.9-G2 | 75 | 60 | 68 | 54 | 12.8 | 1800*935*1485 |
| C90D6 | 4PTA3.9-G11 | 100 | 80 | 90 | 72 | 13.2 | 1940*950*1495 |
| C1006 | 6BT5.9-G2 | 110 | 88 | 100 | 80 | 16.9 | 2150*1000*1480 |
| C113D6 | 6BT5.9-G2 | 125 | 100 | 113 | 90 | 17.2 | 2150*1000*1480 |
| C138D6 | 6BTA5.9-G2 | 150 | 120 | 138 | 110 | 23 | 2150*1000*1550 |
| C150D6 | 6PTA5.9-G2 | 165 | 132 | 150 | 120 | 25 | 2300*1000*1550 |
| C170D6 | 6PTA5.9-G12 | 188 | 150 | 170 | 136 | 28 | 2300*1000*1600 |
| C180D6 | 6CTA8.3-G2 | 200 | 160 | 180 | 144 | 30 | 2350*1070*1650 |
| C200D6 | 6CTA8.3-G2 | 220 | 176 | 200 | 160 | 33 | 2350*1070*1650 |
| C225D6 | 6CTA8.3-G2 | 250 | 200 | 225 | 180 | 37 | 2450*1070*1750 |
| C250D6 | 6LTA8.9-G2 | 275 | 220 | 250 | 200 | 40 | 2600*1050*1850 |
| C275D6 | 6LTA8.9-G2 | 300 | 240 | 275 | 220 | 44 | 2600*1050*1850 |
| C281D6 | 6LTA8.9-G3 | 313 | 250 | 281 | 225 | 46 | 2600*1050*1850 |
| C313D6 | 6LTA9.5-G1 | 344 | 275 | 313 | 250 | 50 | 2600*1050*1850 |
| C313D6 | NTA855-G1 | 350 | 280 | 313 | 250 | 56 | 2700*1200*1850 |
| C313D6 | QSM11-G1 | 350 | 280 | 313 | 250 | 60.4 | 2700*1200*1850 |
| C338D6 | QSM11-G2 | 375 | 300 | 338 | 270 | 62.2 | 2700*1200*1850 |
| C350D6 | NTA855-G1B | 388 | 310 | 350 | 280 | 62 | 2700*1200*1850 |
| C400D6 | QSG12-G3 | 440 | 352 | 400 | 320 | 62 | 2700*1200*1850 |
| C400D6 | NTA855-G3 | 440 | 352 | 400 | 320 | 66 | 2700*1200*1850 |
| C450D6 | QSG12-G4 | 500 | 400 | 450 | 360 | 69 | 3300*1470*2150 |
| C500D6 | QSZ13-G3 | 550 | 440 | 500 | 400 | 75 | 3400*1360*2230 |
| C513D6 | KTA19-G3 | 563 | 450 | 513 | 410 | 86 | 3400*1360*2230 |
| C563D6 | QSZ13-G11 | 625 | 500 | 563 | 450 | 84.4 | 3400*1360*2230 |
| C563D6 | QSX15-G9 | 625 | 500 | 563 | 450 | 90 | 3300*1470*2150 |
| C563D6 | KTA19-G3A | 625 | 500 | 563 | 450 | 94 | 3400*1360*2230 |
| C563D6 | KTA19-G4 | 625 | 500 | 563 | 450 | 94 | 3400*1360*2230 |
| C625D6 | KTA19-G5 | 688 | 550 | 625 | 500 | 101 | 3700*1450*2280 |
| C625D6 | QSK19-G4 | 710 | 568 | 625 | 500 | 106 | 3700*1450*2280 |
| C96D6 | KTA19-G6A | 750 | 600 | / | / | 96 | 3630*1550*2300 |
| C688D6 | QSK19-G5 | 750 | 600 | 688 | 550 | 120 | 3700*1560*2480 |
| C738D6 | QSK19-G8 | 813 | 650 | 738 | 590 | 113 | 3700*1560*2480 |
| C775D6 | KT38-G | 850 | 680 | 775 | 620 | 150 | 4300*2050*2200 |
| C875D6 | KTA38-G1 | 963 | 770 | 875 | 700 | 154 | 4300*2050*2200 |
| C910D6 | QSK23-G3 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 139 | 4150*1875*2200 |
| C910D6 | KTA38-G2 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 157 | 4300*2050*2200 |
| C935D6 | KTA38-G2B | 1038 | 830 | 935 | 748 | 160 | 4300*2050*2200 |
| C1025D6 | QST30-G3 | 1125 | 900 | 1025 | 820 | 154 | 4400*2000*2250 |
| C1025D6 | KTA38-G2A | 1125 | 900 | 1025 | 820 | 187 | 4300*2050*2200 |
| C1138D6 | QST30-G4 | 1250 | 1000 | 1138 | 910 | 177 | 4400*2000*2250 |
| C1138D6 | KTA38-G4 | 1250 | 1000 | 1138 | 910 | 187 | 4300*2050*2200 |
| C196D6 | KTA38-G9 | 1375 | 1100 | / | / | 196 | 4300*2050*2200 |
| C1206D6 | QSK38-G5 | 1450 | 1160 | 1206 | 965 | 202 | 4300*2050*2200 |
| C1418D6 | KTA50-G3 | 1563 | 1250 | 1418 | 1134 | 222 | 5000*2060*2200 |
| طراز جهاز توليد الطاقة (60 هرتز) | موديل المحرك | برنامج الاستقرار الإلكتروني (ESP) | بي.ار.بي (PRP) | الوقود المحرك لتر/ساعة (مم) | نوع مفتوح الطول*العرض*الارتفاع (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كيلوفولت أمبير | كيلووات | كيلوفولت أمبير | كيلووات | ||||
| C1619D6 | KTA50-G9 | 1875 | 1500 | 1619 | 1295 | 257 | 5500*2270*2450 |
| C1819D6 | QSK50-G6 | 2000 | 1600 | 1819 | 1455 | 307 | 5650*2200*2565 |
| C2040D6 | QSK60-G5 | 2250 | 1800 | 2040 | 1632 | 319 | 5800*2200*2565 |
| C2281D6 | QSK50-G24 | 2500 | 2000 | 2281 | 1825 | 385 | 5650*2200*2565 |
| C2281D6 | QSK60-G7 | 2500 | 2000 | 2281 | 1825 | 360 | 5800*2200*2565 |
| C2250D6 | QSK60-G14 | 2750 | 2200 | 2250 | 1800 | 398 | 5800*2200*2565 |
| C2844D6 | QSK78-G7 | 3125 | 2500 | 2844 | 2275 | 475 | 6750*2750*3300 |
| C3125D6 | QSK78-G8 | 3438 | 2750 | 3125 | 2500 | 500 | 6750*2750*3300 |
| C3750D6 | QSK95-G2 | 4375 | 3500 | 3750 | 3000 | 563 | 6800*2750*2650 |
إننا شركة تصنيع عالمية لمجموعة مولدات تدمج التصميم والإنتاج والتوزيع. إننا، المعترف بها كمؤسسة وطنية "متخصصة ومنققة وفريدة ومبتكرة"، نقدم حلولاً استثنائية للطاقة مدعومة بما يزيد عن 68 براءة اختراع، وسعة إنتاجية سنوية تبلغ 12 ألف وحدة، وشبكة موزعين تغطي 80 دولة.
نجمع بين العلامات التجارية الرائدة في مجال مجموعة المولدات على مستوى العالم لنوفر لك حلول الطاقة الأكثر شمولاً ووثوقية:
وفي الوقت نفسه، سنشارك في المعارض للتواصل مع العملاء من مختلف البلدان، ونتعرف على آخر الأخبار حول مجموعات المولدات حتى نتمكن من خدمة عملائنا بشكل أفضل.
لقد أثبتت مجموعات مولداتنا كفاءتها عبر مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في مختلف أنحاء العالم.
من البنية الأساسية العامة والمباني الحكومية إلى مرافق الرعاية الصحية، نوفر حلول طاقة متواصلة تعمل بسلاسة تامة على توفير الخدمات الأساسية. وفي القطاع الصناعي، تدعم أنظمتنا عمليات التصنيع باستخدام إمدادات مستقرة وفعّالة من الطاقة. كما أننا نخدم صناعة الاتصالات عن طريق تزويد محطات قاعدة الهواتف المحمولة بالطاقة، مما يضمن اتصال سلس بالشبكة.
بالإضافة إلى ذلك، توفر المولدات التي نوفرها أداءً يعتمد عليه للسياحة ومرافق الترفيه، بما في ذلك المنتجعات الفاخرة والتطورات على الواجهة البحرية، حيث الطاقة المستمرة ضرورية لراحة النزلاء والتميز التشغيلي. توضح هذه المجموعة المتنوعة من التطبيقات الناجحة قدرتنا على تلبية متطلبات الطاقة الفريدة لمختلف الصناعات من خلال حلول قوية وقابلة للتكيف.