قوة الشيطان
(تتوفر التكوينات المخصصة عند الطلب.)
| المحرك | مولد التيار المتردد | ||
| علامة المحرك التجارية | شركة Cummins التابعة لشركة DCC | علامة مولد التيار المتردد | نسخ ستامفورد |
| موديل المحرك | 6PTA5.9-G2 | موديل مولد التيار المتردد | STF274E |
| عدد الأسطوانات | 6 لترات | طاقة الاستعداد | 150 كيلوفولت أمبير / 120 كيلووات |
| الطموح | مزوَّد بشاحن توربيني ومبرد هواء-هواء | قوة أساسية | 138 كيلوفولت أمبير / 110 كيلووات |
| التجويف × الشوط | 102 × 120 مم | متوسط الاستجابة | SX440 / MX341 |
| الإزاحة | 5.9 لتر | تنظيم الجهد | ± 1.0% |
| نسبة الضغط | 16.5 : 1 | وحدة التحكم | |
| استهلاك الوقود (100% PRP) | 32.5 لتر/ساعة | نوع وحدة التحكم | DSE6120 (ديبسي) |
شركة محرك دونغفنغ Cummins Co., Ltd. (DCEC)، الواقعة في مقاطعة هوبي، هي مشروع مشترك رائد يقوم بتصنيع محركات الخدمة المتوسطة والثقيلة المصممة بتقنيات متقدمة.
تتضمن محركات DCEC الفئات B، وC، وD، وL، بالإضافة إلى الفئة Z، لتغطي إزاحة تتراوح من 3.9 لتر إلى 13 لتر، وبطاقة إنتاجية تتراوح بين 60 و770 حصانًا. تلبي المحركات معايير الانبعاثات الصينية والدولية، وتستخدم على نطاق واسع في الشاحنات المتوسطة والشاقة، الحافلات، آلات البناء، ومجموعات توليد الطاقة البرية والبحرية.
| الطراز | الطاقة الإضافية (كيلوواط) | الطاقة الإضافية (كيلوفولت أمبير) | القدرة الأساسية (كيلوفولت أمبير) | القدرة الأساسية (كيلوواط) | الشركة المصنعة للمحرك | طراز المحرك | الشركة المصنعة للمولد | طراز المولد | وحدة التحكم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCC-22 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | DCEC | 4B3.9-G11 | Leroy Somer | TAL 40 F | DSE6120 |
| DCC-27.5 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | DCEC | 4B3.9-G12 | Leroy Somer | TAL A40 G | DSE6120 |
| DCC-30 | 30 | 24 | 27.5 | 22 | DCEC | 4B3.9-G12 | Leroy Somer | TAL 42 C | DSE6120 |
| DCC-33 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | DCEC | 4B3.9-G12 | Leroy Somer | TAL 42 C | DSE6120 |
| DCC-27.5 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | DCEC | 4B3.9-G1 | Leroy Somer | TAL A40 G | DSE6120 |
| DCC-30 | 30 | 24 | 27.5 | 22 | DCEC | 4B3.9-G1 | Leroy Somer | TAL 42 C | SGC420 |
| DCC-27.5 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | DCEC | 4B3.9-G2 | Leroy Somer | TAL A40 G | DSE6120 |
| DCC-30 | 30 | 24 | 27.5 | 22 | DCEC | 4B3.9-G2 | Leroy Somer | TAL 42 C | DSE6120 |
| DCC-44 | 44 | 35 | 40 | 32 | DCEC | 4BT3.9-G1 | Leroy Somer | TAL 42 F | DSE6120 |
| DCC-44 | 44 | 35 | 40 | 32 | DCEC | 4BT3.9-G2 | Leroy Somer | TAL 42 F | DSE6120 |
| DCC-55 | 55 | 44 | 50 | 40 | DCEC | 4PTA3.9-G2 | Leroy Somer | TAL 42 G | DSE6120 |
| DCC-62.5 | 62.5 | 50 | 56.3 | 45 | DCEC | 4PTA3.9-G2 | Leroy Somer | TAL 42 H | DSE6120 |
| DCC-66 | 66 | 53 | 60 | 48 | DCEC | 4PTA3.9-G2 | Leroy Somer | TAL 42 H | DSE6120 |
| DCC-66 | 66 | 53 | 60 | 48 | DCEC | 4PTA3.9-G11 | Leroy Somer | TAL 42 H | DSE6120 |
| DCC-80 | 80 | 64 | 72.5 | 58 | DCEC | 4PTA3.9-G11 | Leroy Somer | TAL A44 C | DSE6120 |
| DCC-88 | 88 | 70.4 | 80 | 64 | DCEC | 4PTA3.9-G11 | Leroy Somer | TAL A44 C | DSE6120 |
| DCC-100 | 100 | 80 | 90 | 72 | DCEC | 4PTA3.9-G13 | Leroy Somer | TAL A44 D | DSE6120 |
| DCC-94 | 94 | 75 | 85 | 68 | DCEC | 6BT5.9-G1 | Leroy Somer | TAL A44 C | DSE6120 |
| DCC-100 | 100 | 80 | 90 | 72 | DCEC | 6BT5.9-G1 | Leroy Somer | TAL A44 D | DSE6120 |
| DCC-110 | 110 | 88 | 100 | 80 | DCEC | 6BT5.9-G1 | Leroy Somer | TAL A44 D | DSE6120 |
| DCC-94 | 94 | 75 | 85 | 68 | DCEC | 6BT5.9-G2 | Leroy Somer | TAL A44 C | DSE6120 |
| DCC-100 | 100 | 88 | 100 | 80 | DCEC | 6BT5.9-G2 | Leroy Somer | TAL A44 D | DSE6120 |
| DCC-110 | 110 | 88 | 100 | 80 | DCEC | 6BT5.9-G2 | Leroy Somer | TAL A44 D | DSE6120 |
| DCC-110 | 110 | 88 | 100 | 80 | DCEC | 6BT5.9-G2 | Leroy Somer | TAL A44 D | DSE6120 |
| DCC-125 | 125 | 100 | 113 | 90 | DCEC | 6BTA5.9-G2 | Leroy Somer | TAL A44 H | DSE6120 |
| DCC-138 | 138 | 110.4 | 125 | 100 | DCEC | 6PTA5.9-G2 | Leroy Somer | TAL A44 H | DSE6120 |
| DCC-150 | 150 | 120 | 137.5 | 110 | DCEC | 6PTA5.9-G2 | Leroy Somer | TAL A44 H | DSE6120 |
| DCC-165 | 165 | 132 | 150 | 120 | DCEC | 6PTA5.9-G12 | Leroy Somer | TAL A44 J | DSE6120 |
| DCC-176 | 176 | 141 | 160 | 128 | DCEC | 6CTA8.3-G1 | Leroy Somer | TAL A44 K | DSE6120 |
| DCC-176 | 176 | 141 | 160 | 128 | DCEC | 6CTA8.3-G2 | Leroy Somer | TAL A44 K | DSE6120 |
| DCC-200 | 200 | 160 | 180 | 144 | DCEC | 6CTA8.3-G1 | Leroy Somer | TAL A44 L | DSE6120 |
| DCC-200 | 200 | 160 | 180 | 144 | DCEC | 6CTA8.3-G2 | Leroy Somer | TAL A44 L | DSE6120 |
| DCC-220 | 220 | 176 | 200 | 160 | DCEC | 6CTA8.3-G2 | Leroy Somer | TAL A44 M | DSE6120 |
| DCC-250 | 250 | 200 | 225 | 180 | DCEC | 6LTA8.9-G2 | Leroy Somer | TAL A46 C | DSE6120 |
| DCC-275 | 275 | 220 | 250 | 200 | DCEC | 6LTA8.9-G3 | Leroy Somer | TAL A46 D | DSE6120 |
| DCC-300 | 300 | 240 | 275 | 250 | DCEC | 6LTA9.5-G3 | Leroy Somer | TAL A46 E | DSE6120 |
| DCC-330 | 330 | 264 | 300 | 240 | DCEC | 6LTA9.5-G1 | Leroy Somer | TAL A46 F | DSE6120 |
| DCC-355 | 355 | 284 | 325 | 260 | DCEC | 6LTA9.5-G1 | Leroy Somer | TAL A46 G | DSE6120 |
| DCC-412.5 | 412.5 | 330 | 375 | 300 | DCEC | 6ZTA13-G3 | Leroy Somer | TAL A473 A | DSE6120 |
| DCC-440 | 440 | 352 | 400 | 320 | DCEC | 6ZTA13-G2 | Leroy Somer | TAL A473 A | DSE6120 |
| DCC-475 | 475 | 380 | 438 | 350 | DCEC | 6ZTA13-G2 | Leroy Somer | TAL A473 B | DSE6120 |
| DCC-475 | 475 | 380 | 438 | 350 | DCEC | 6ZTA13-G4 | Leroy Somer | TAL A473 B | DSE6120 |
يركز خط الإنتاج لدينا على تصميم وتصنيع وصيانة أنواع مختلفة من المولدات الحديثة، بما في ذلك مولدات الديزل، ومولدات الغاز الطبيعي، والمولدات الصامتة والمحمولة، ومولدات Reefer المخصصة للحاويات المبردة، بالإضافة إلى أنظمة الطاقة المتكاملة لتلبية الاحتياجات الصناعية والتجارية.
تغطي منتجاتنا نطاقًا واسعًا من الطاقة يمتد من 5 كيلوواط إلى 4000 كيلوواط. كما أننا متميزون في توفير وحدات مخصصة صامتة جداً بقدرة 20 كيلوفولت أمبير، ومولدات طاقة كبيرة وموثوقة بقدرة 1000 كيلوواط التي تلبي المعايير الهندسية القاسية.
تضم منشآت الإنتاج قوى عاملة محترفة وتقنيات تصنيع متقدمة لتغطية عمليات التوريد لأكثر من 100 دولة حول العالم، مع الالتزام الصارم بجودة تصنيع الهياكل الفولاذية والمكونات الداخلية.