1 / 5
قوة الشيطان
| طراز جهاز توليد الطاقة | 1200GJZ-PWZ-TEM2 | |
| موديل المحرك | Z16V190ZL-2A | |
| نوع المحرك | رباعي الأشواط، ومزوَّد بشاحن توربيني ومبرد بيني | |
| موديل مولد التيار المتردد | 1FC6 566-6LA82-Z | |
| نوع مولد التيار المتردد | مبرد هواء-إلى-هواء (TEAAC) (مغلق بالكامل ومبرد بالهواء) | |
| موديل لوحة القاطع | GCBP | |
| لوحة التحكم في الحقل | FCP1-1200 | |
| لوحة التحكم المحلية | LCP1 | |
| الطاقة المقدرة | كيلووات | 1200 |
| التيار المقدر | أ | 1804.5 |
| الجهد المقدر | V | 400/480 |
| عامل القدرة المقدر | جيب التمام | 0.8 (مدة انتقالية) |
| التردد | هرتز | 50/60 |
| استهلاك الوقود | MJ/(كيلو واط·ساعة) | 9.8 |
| استهلاك زيت التشحيم | جم/(كيلووات·ساعة) | ≤0.8 |
| الكفاءة الكهربائية | % | > 38 |
| درجة أداء جهاز توليد الطاقة | G2 | |
| طريقة بدء التشغيل | موتور بدء كهربائي بجهد 24 فولت تيار مستمر | |
| التحكم في بدء التشغيل | يدوي/أوتوماتيكي | |
| طريقة توصيل الأسلاك | خط ثلاثي الطور/خط ثلاثي المرحلة 4 | |
| ميل السرعة الثابت | % | ≤5 |
| طريقة التبريد | حلقة مغلقة، مع رادياتير المروحة | |
| مستوى الضوضاء |
105 ديسيبل على بعد متر واحد من جهاز توليد الطاقة غير المحوّى 85 ديسيبل على بعد متر واحد من جهاز توليد الطاقة في حاويات |
|
| اهتزاز جهاز توليد الطاقة | ≤7.2 ملم/ثانية | |
| التوصيل بين المحرك ومولد التيار المتردد | الوصلة المرنة | |
| الأبعاد (L×B×H) (للنقل) | مم | 13200×3000×2900 |
| الأبعاد (الطول×B×H) (بعد التركيب) | مم | 13200×4414×7485 |
| الوزن (مع الحاوية) | كجم | 36200 |
يحتاج موقع العمل إلى تلبية المتطلبات الأساسية التالية: