1 / 5
قوة الشيطان
| بيانات مجموعة مولدات 700kw للغاز الحيوي | |
| طراز جهاز توليد الطاقة | 700GF-N |
| موديل المحرك | H16V190ZLDZ |
| موديل مولد التيار المتردد | سلسلة IFC6 أو ما يعادلها |
| لوحة التحكم | GPL 1000 |
| الجهد المقدر | 10.5 كيلو فولت |
| عامل الطاقة | 0.8 (متأخر) |
| التردد المقدر | 50/60 هرتز |
| السرعة المقدرة | 1000/1200 دورة في الدقيقة |
| طريقة البدء | بدء تشغيل تيار مستمر 24 فولت |
| طريقة تنظيم الجهد | AVR (تنظيم الجهد التلقائي) |
| طريقة تنظيم السرعة | المنظم الإلكتروني |
| نظام الإشعال | نظام الإشعال الرقمي |
| نظام التبريد | تبريد الماء بالقوة مع رادياتير متعدد المراوح |
| طريقة التوصيل | وصلة مرنة |
| البعد المرجعي | 9205×2350×2610 مم (سيتم تقديم الرسم بعد توقيع العقد) |
| الوزن المرجعي | 24500 كجم |
| بيانات محرك الغاز الحيوي | |
| الطراز | H16V190ZLDZ |
| نوع المحرك | أربع أشواط، تشتعل شمعة الإشعال، تشحن توربيني وتبرد بالمياه |
| ترتيب الأسطوانة | النوع V، 60 درجة |
| التجويف | 190 ملم |
| الشوط | 210 مم |
| الإزاحة | 95.27L |
| السرعة المقدرة | 1000 دورة في الدقيقة |
| سرعة التباطؤ | 700 دورة في الدقيقة |
| استهلاك زيت التشحيم | ≤0.8 جم/كيلووات في الساعة |
| درجة حرارة العادم (قبل السرعة القصوى) | ≤650 درجة مئوية |
| درجة حرارة مخرج مياه الدثار | ≤85 درجة مئوية |
| درجة حرارة زيت التشحيم في حوض الزيت | ≤90 درجة مئوية |
| ضغط الزيت في ممر الزيت الرئيسي | 400-800kpa |
| ضغط الزيت في الشاحن التوربيني | 200-400 كيلو باسكال |
| تنظيم السرعة الثابتة | يمكن ضبط 0-5% |
| طريقة التبريد | تبريد الماء بالقوة، رادياتير متعدد المراوح |
| طريقة التشحيم | تشحيم الضغط والبرطشة |
| طريقة الإشعال | إشعال شمعة الإشعال |
| طريقة البدء | بدء تشغيل تيار مستمر 24 فولت |
| اتجاه التدوير | عكس اتجاه عقارب الساعة (عرض الحدافة) |
| طريقة الإخراج | خرج الحدافة |
| بيانات مولد التيار المتردد | |
| الطراز | السلسلة IFC6 أو ما يعادلها |
| السعة المقدرة | 1250kva |
| الجهد المقدر | 10.5 كيلو فولت |
| التردد المقدر | 50 هرتز |
| عامل الطاقة | 0.8 (متأخر) |
| السرعة المقدرة | 1000 دورة في الدقيقة |
| فئة الحماية | IP23 |
| فئة العزل | h |
| الأطوار والاتصال | 3 أطوار و4 أسلاك |
| طريقة مثيرة | بدون فرشاة |
| طريقة تنظيم الجهد | أتمتة متوسط الجهد |
| نسبة تنظيم الجهد في الحالة الثابتة | ≤±2.5% |
| نسبة تنظيم الجهد المؤقت | ≤+20% (-15%) |
| وقت استقرار الجهد | ≤ 1.5 ثانية |
| نسبة تقلب الجهد | ≤1% |
| نسبة تنظيم التردد في حالة ثابتة | 0-5% |
| نسبة تنظيم التردد المؤقت | ≤±10% |