قوة الشيطان
مرحبًا، أيها العملاء الأعزاء،
يمكننا أن نجدد أعلى جودة على بعد دقائق فقط بسعر جيد!
4BT, 6BT, 6CT, 6L, NT855, K19, K38......
50kva, 100kva, 125kva, 150kva, 187.5kva, 200kva, 250kva, 312.5kva, 350kva...... حتى 2000 كفا.
في الوقت الحالي، لدينا عملاء ووكلاء في كل الأسواق في الشرق الأوسط، وأفريقيا (مثل كينيا، وزامبيا، ونيجيريا، وموزمبيق)، وجنوب شرق آسيا (مثل كمبوديا، وميانمار، والفلبين، وإندونيسيا)، وأميركا الجنوبية (مثل كولومبيا، وبيرو، والإكوادور)، والمكسيك، وأسبانيا.
توفر مجموعات المولدات الديزل الصامتة ذات الإطار المفتوح موثوقية فائقة للقدرة مع تقنية متقدمة لتقليل الضوضاء. تجمع مولدات الديزل القوية هذه بين إمكانية الوصول إلى بنية الإطار المفتوح والتشغيل الهادئ، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب الصيانة السهلة ومستويات صوت منخفضة. تتميز مجموعات المولدات الديزل الصامتة المصممة لضمان الأداء العالي بالمحركات من الفئة الصناعية، واستهلاك فعال للوقود، ومتانة فائقة. سواء كنت تحتاج إلى طاقة احتياطية لمواقع البناء أو طاقة احتياطية في حالات الطوارئ للمنشآت أو حلول طاقة مستمرة للمواقع البعيدة، فإن هذه الأجهزة الجينية ذات الإطار المفتوح توفر توليد طاقة كهربائية يعتمد عليه مع انبعاثات ضوضاء أقل بكثير مقارنة بالوحدات القياسية.
| مجموعة المولد | معلمات المحرك | التفاصيل | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طراز المولد | الطاقة (1500 دورة في الدقيقة/50 هرتز) | القوة (kVA) | الموديل | رئيسي (كيلووات) | وضع الاستعداد (كيلو واط) | تفاصيل |
| EPDKA18 | 18 كيلو واط | 22.5 كفا | 4B3.9-G11 | 20 | 22 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA22 | 22 كيلو واط | 27.5Kva | 4B3.9-G1 | 24 | 27 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA23 | 23 كيلو واط | 28 كفا | QSB3.9-G31 | 25 | 27 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA25 | 25 كيلو واط | 32 كفا | 4B3.9-G12 | 27 | 30 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA33 | 33 كيلو واط | 42 كفا | 4BT3.9-G1 | 36 | 40 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA33A | 33 كيلو واط | 42 كفا | QSB3.9-G33 | 36 | 40 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA45 | 45 كيلووات | 56 كفا | 4PTA3.9-G2 | 50 | 55 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA53 | 53 كيلو واط | 66 كفا | 4PTA3.9-G2 | 58 | 64 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA53A | 53 كيلو واط | 66 كفا | QSB3.9-G35 | 58 | 64 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA57 | 57 كيلو واط | 72Kva | QSB3.9-G2 | 63 | 70 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA64 | 64 كيلو واط | 80 كفا | 4PTA3.9-G11 | 70 | 80 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA72 | 72 كيلو واط | 90 كفا | QSB3.9-G3 | 79 | 88 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA76 | 76 كيلو واط | 95 كفا | QSB3.9-G37 | 84 | 92 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA78 | 78 كيلو واط | 97.5Kva | 6BT5.9-G1 | 86 | 92 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA79 | 79 كيلو واط | 988 كفا | 4PTA3.9-G13 | 87 | 97 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA87 | 87 كيلو واط | 108Kva | 4PTA3.9-G3 | 96 | 106 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA87A | 87 كيلو واط | 108Kva | 6BT5.9-G2 | 96 | 106 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA87B | 87 كيلو واط | 108Kva | QSB5.9-G2 | 96 | 106 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA91 | 91 كيلو واط | 114Kva | QSB3.9-G39 | 100 | 110 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA96 | 96 كيلو واط | 120 كجم | 6BTA5.9-G2 | 106 | 116 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA105 | 105 كيلو واط | 132Kva | QSB5.9-G30 | 116 | 128 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA109 | 109كيلو واط | 136Kva | 6PTA5.9-G2 | 120 | 130 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA109A | 109كيلو واط | 136Kva | QSB5.9-G3 | 120 | 132 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA120 | 120 كيلو واط | 150 كفا | QSB5.9-G31 | 132 | 145 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA127 | 127كيلو واط | 158Kva | 6PTA5.9-G12 | 140 | 155 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA137 | 137Kw | 172Kva | QSB6.7-G3 | 151 | 166 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA145 | 145 كيلو واط | 182Kva | QSB5.9-G33 | 159 | 175 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA148 | 148كيلو واط | 185Kva | 6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA153 | 153 كم | 192Kva | QSB6.7-G4 | 168 | 185 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA157 | 157 كيلو واط | 196Kva | QSB6.7-G32 | 173 | 190 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA166 | 166Kw | 207.5Kva | 6CTA8.3-G2 | 183 | 203 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA187 | 187Kw | 234Kva | QSL8.9-G2 | 206 | 226 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA190 | 190 كيلو واط | 237.5Kva | 6CTA8.3-G9 | 208 | 231 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA190A | 190 كيلو واط | 238Kva | QSB6.7-G31 | 209 | 230 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA200 | 200 كيلووات | 250 كفا | 6LTA8.9-G2 | 220 | 240 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA200A | 200 كيلووات | 250 كفا | QSL8.9-G3 | 220 | 242 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA209 | 209Kw | 262Kva | 6LTA8.9-G3 | 230 | 250 | تحقق من التفاصيل |
| طراز المولد | الطاقة (1500 دورة في الدقيقة/50 هرتز) | القوة (kVA) | الموديل | رئيسي (كيلووات) | وضع الاستعداد (كيلو واط) | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDKA214 | 14كيلو واط | 267.5Kva | QSL8.9-G4 | 235 | 258 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA216 | 216Kw | 270Kva | QSL8.9-G34 | 238 | 260 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA200 | 200 كيلووات | 250 كفا | QSNT-G6 | 243 | 265 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA210 | 210 كيلو واط | 262.5 كفا | QSM11-G1 | 245 | 270 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA227 | 227Kw | 284Kva | 6LTA9.5-G3 | 250 | 280 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA220 | 220 كيلو واط | 275Kva | QSNT-G7 | 261 | 291 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA245 | 245 كيلو واط | 306Kva | QSL8.9-G33 | 270 | 292 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA240 | 240 كيلو واط | 300 كفا | QSM11-G2 | 272 | 300 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA264 | 264 كيلو واط | 330 كفا | 6LTA9.5-G1 | 290 | 320 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA250 | 250 كيلو واط | 312.5Kva | QSNT-G1 | 291 | 325 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA255 | 255 كيلو واط | 318Kva | QSM11-G2 | 292 | 321 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA270 | 270 كيلو واط | 337.5Kva | QSM11-G3 | 300 | 330 | تحقق من التفاصيل |
| طراز المولد | الطاقة (1500 دورة في الدقيقة/50 هرتز) | القوة (kVA) | الموديل | رئيسي (كيلووات) | وضع الاستعداد (كيلو واط) | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPCKA600A | 600 كيلو واط | 750كفا | QSK38-G8 | 657 | 730 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA600 | 600 كيلو واط | 750كفا | QSK19-G20 | 668 | 739 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA650 | 650Kw | 812.5Kva | QSK38-G7 | 705 | 783 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA650A | 650Kw | 812.5Kva | KTA38-G2E | 715 | 770 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA655 | 655كيلو واط | 818.75Kva | QSK19-G21 | 724 | 801 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA1280 | 1280 كيلو واط | 1600 كفا | QSK38-G15 | 1399 | 1548 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA1340 | 1340كيلو واط | 1675Kva | KTA50-G15A | 1485 | 1650 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA1500 | 1500 كيلو واط | 1875Kva | KTA50-G16A | 1650 | 1760 | تحقق من التفاصيل |
يقلل عزل الصوت الفائق والتصميم الصوتي مستويات الضوضاء التشغيلية بشكل كبير مع الحفاظ على أفضل مستوى للتبريد.
تتيح البنية سهلة الوصول إجراء الصيانة والفحوصات والإصلاحات السريعة دون إزالة اللوحات المعقدة.
توفر محركات الديزل عالية الأداء خرج قدرة موثوقًا به مع كفاءة فائقة في استهلاك الوقود، ومتانة مؤكدة.
تعمل أنظمة تثبيت المحرك المتقدمة والمكونات المتوازنة بدقة على تقليل الاهتزازات إلى أدنى الحدود.