1 / 5
قوة الشيطان
| طراز جهاز توليد الطاقة | قوة أساسية | طاقة الاستعداد | موديل المحرك | السرعة | قوة أساسية | حالات الوقود (100% تحميل) | الأسطوانة-التجويف × الشوط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كيلووات | كيلوفولت أمبير | كيلووات | كيلوفولت أمبير | عدد الدورات/دقيقة | كيلووات | لتر/ساعة | الكمية-مم | ||
| DAC-P10 | 7.2 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | 1500 | 8.6 | 2.6 | 3L-77×81 |
| DAC-P14 | 10 | 12.5 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 1500 | 12.2 | 3.7 | 3L-84×90 |
| DAC-P17 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 403A-15G2 | 1500 | 14 | 5 | 3L-84×90 |
| DAC-P22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 404A-22G1 | 1500 | 18.7 | 5.3 | 4L-84×100 |
| DAC-P30 | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 404D-22TG | 1500 | 25.2 | 7.1 | 4L-84×100 |
| DAC-P33 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 1103A-33G | 1500 | 28.2 | 7.2 | 3L-105×127 |
| DAC-P50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 1500 | 42.2 | 10.8 | 3L-105×127 |
| DAC-P66 | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 1103A-33TG2 | 1500 | 55 | 14.6 | 3L-105×127 |
| DAC-P72 | 52 | 65 | 57.6 | 72 | 1104A-44TG1 | 1500 | 59.6 | 14.8 | 4L-105×127 |
| DAC-P88 | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 1104A-44TG2 | 1500 | 73.4 | 18.7 | 4L-105×127 |
| DAC-P110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TG2 | 1500 | 93.6 | 22.6 | 4L-105×127 |
| DAC-P150 | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | 1500 | 122.7 | 30.2 | 6L-105×135 |
| DAC-P165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TG2 | 1500 | 136 | 33.4 | 6L-105×135 |
| DAC-P200 | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TG3 | 1500 | 163.9 | 41.6 | 6L-105×135 |
| DAC-P220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | 1500 | 178.9 | 45.8 | 6L-105×135 |
| DAC-P250 | 180 | 225 | 200 | 250 | 1506A-E88TG2 | 1500 | 204 | 51 | 6L-112×149 |
| DAC-P275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TG3 | 1500 | 222 | 56 | 6L-112×149 |
| DAC-P300 | 220 | 275 | 240 | 300 | 1506A-E88TG4 | 1500 | 244 | 60 | 6L-112×149 |
| DAC-P330 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TG5 | 1500 | 267 | 65 | 6L-112×149 |
| DAC-P385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TG2 | 1500 | 324 | 75 | 6L-130×157 |
| DAC-P450 | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TG3 | 1500 | 368 | 85 | 6L-130×157 |
| DAC-P500 | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | 1500 | 412 | 99 | 6L-137×171 |
| DAC-P550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 1500 | 451 | 106 | 6L-137×171 |
| DAC-P660 | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18TAG1 | 1500 | 532 | 129 | 6L-145×183 |
| DAC-P720 | 520 | 650 | 576 | 720 | 2806A-E18TAG2 | 1500 | 584 | 132 | 6L-145×183 |
| DAC-P825 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 1500 | 658 | 157 | 6L-160×190 |
| DAC-P880 | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | 1500 | 705 | 172 | 6L-160×190 |
| DAC-P1000 | 728 | 900 | 800 | 1000 | 4008TAG1A | 1500 | 805 | 195 | 8L-160×190 |
| DAC-P1125 | 820 | 1025 | 900 | 1125 | 4008TAG2A | 1500 | 899 | 215 | 8L-160×190 |
| DAC-P1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 1500 | 1113 | 259 | 12V-160×190 |
| DAC-P1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 1500 | 1331 | 310 | 12V-160×190 |
| DAC-P1875 | 1360 | 1700 | 1500 | 1875 | 4012-46TAG3A | 1500 | 1500 | 370 | 12V-160×190 |
| DAC-P2000 | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 4016-61TRG1 | 1500 | 1648 | 371 | 16V-160×190 |
| DAC-P2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016-61TRG2 | 1500 | 1774 | 405 | 16V-160×190 |
| DAC-P2500 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 4016-61TRG3 | 1500 | 1975 | 470 | 16V-160×190 |
| وحدات البيع | عنصر واحد |
| حجم الحزمة الواحدة | 2300X980X1460 سم |
| الوزن الإجمالي الفردي | 1160.000 كجم |







