قوة الشيطان
| سلسلة | الطراز | الطاقة الأساسية/كيلووات | طاقة مستمرة/كيلووات | موديل مولد الديزل | Generat أو Brand | نظام بدء التشغيل | وضع تنظيم السرعة | على المسرح | الأبعاد / مم | الوزن الصافي/كجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يانغشاي | CCFJ16J-W* | 16 | 16 | WP2.3CD25E200 | Siemens ماراثون كانغ فو |
بادئ الحركة الكهربائي | الإلكترونيات | المنظمة البحرية الدولية | 1266*760*1145 | 438 |
| CCFJ20J-W* | 20 | 20 | WP2.3CD33E200 | بادئ الحركة الكهربائي | الإلكترونيات | المنظمة البحرية الدولية | 1266*760*1145 | 473 | ||
| CCFJ24J-W* | 24 | 24 | WP2.3CD33E200 | بادئ الحركة الكهربائي | الإلكترونيات | المنظمة البحرية الدولية | 1266*760*1145 | 488 | ||
| CCFJ30J-W* | 30 | 24 | WP2.3CD40E200 | بادئ الحركة الكهربائي | الإلكترونيات | المنظمة البحرية الدولية | 1266*760*1145 | 523 | ||
| CCFJ40J-W* | 40 | 40 | WP4.1CD66E200 | بادئ الحركة الكهربائي | ميكانيكي/إلكتروني | المنظمة البحرية الدولية | 1543*936*1122 | 729 | ||
| CCFJ50J-W* | 50 | 50 | WP4.1CD66E200 | بادئ الحركة الكهربائي | ميكانيكي/إلكتروني | المنظمة البحرية الدولية | 1543*936*1122 | 761 | ||
| CCFJ64J-W* | 64 | 50 | WP4.1CD83E200 | بادئ الحركة الكهربائي | ميكانيكي/إلكتروني | المنظمة البحرية الدولية | 1633*936*1122 | 805 | ||
| Deutz | CCFJ30J-W* | 30 | 30 | WP4CD44E120 | Siemens ماراثون كانغ فو |
بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | ميكانيكي/إلكتروني | المنظمة البحرية الدولية | 1700*827*1212 | 895 |
| CCFJ40J-W* | 40 | 40 | WP4CD66E200 | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | ميكانيكي/إلكتروني | المنظمة البحرية الدولية | 1700*827*1212 | 945 | ||
| CCFJ50J-W* | 50 | 50 | WP4CD66E200 | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | ميكانيكي/إلكتروني | المنظمة البحرية الدولية | 1700*827*1212 | 974 | ||
| CCFJ64J-W* | 64 | 64 | WP4CD100E200 | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | ميكانيكي/إلكتروني | المنظمة البحرية الدولية | 1700*827*1212 | 1052 | ||
| CCFJ75J-W* | 75 | 64 | WP4CD100E200 | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | ميكانيكي/إلكتروني | المنظمة البحرية الدولية | 1700*827*1212 | 1096 | ||
| CCFJ90J-W* | 90 | 90 | WP6CD132E200 | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | ميكانيكي/إلكتروني | المنظمة البحرية الدولية | 2150*778*1385 | 1375 | ||
| CCFJ100J-W* | 100 | 100 | WP6CD132E200 | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | ميكانيكي/إلكتروني | المنظمة البحرية الدولية | 2150*778*1385 | 1400 | ||
| CCFJ120J-W* | 120 | 100 | WP6CD152E200 | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | ميكانيكي/إلكتروني | المنظمة البحرية الدولية | 2150*778*1385 | 1400 | ||
| ستى | CCFJ150J-W* | 150 | 150 | WP10CD200E200 | Siemens ماراثون كانغ فو |
بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | ميكانيكي/إلكتروني | المنظمة البحرية الدولية | 2375*1000*1572 | 2059 |
| CCFJ180J-W* | 180 | 180 | WP10CD238E200 | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | ميكانيكي/إلكتروني | المنظمة البحرية الدولية | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
| CCFJ200J-W* | 200 | 180 | WP10CD264E200 | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | ميكانيكي/إلكتروني | المنظمة البحرية الدولية | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
| CCFJ250J-W* | 250 | 200 | WP12CD317E200 | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | ميكانيكي/إلكتروني | المنظمة البحرية الدولية | 2669*1000*1572 | 2151 | ||
| Landking | CCFJ250J-W* | 250 | 200 | WP12CD290E201 | Siemens ماراثون |
بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | ميكانيكي/إلكتروني | المنظمة البحرية الدولية | 2517*1123*1628 | 2200 |
| CCFJ300J-W* | 300 | 250 | WP13CD385E200 | Siemens | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | إلكتروني التحكم القضيب المشترك |
المنظمة البحرية الدولية | 2664*1000*1532 | 2466 | |
| بودوين | CCFJ350J-W* | 350 | 350 | 6M33CD447E200 | Siemens كانغ فو |
بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | الإلكترونيات | المنظمة البحرية الدولية | 3010*1040*1600 | 3846 |
| CCFJ400J-W* | 400 | 400 | 6M33CD484E200 | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | الإلكترونيات | المنظمة البحرية الدولية | 3030*1040*1600 | 3876 | ||
| CCFJ450J-W* | 450 | 400 | 6M33CD550E200 | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | الإلكترونيات | المنظمة البحرية الدولية | 3140*1040*1600 | 3896 | ||
| CCFJ500J-W* | 500 | 500 | 12M33CD748E200 | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | الإلكترونيات | المنظمة البحرية الدولية | 3524*1521*1927 | 6263 | ||
| CCFJ600J-W* | 600 | 600 | 12M33CD748E200 | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | الإلكترونيات | المنظمة البحرية الدولية | 3596*1521*1927 | 6413 | ||
| CCFJ700J-W* | 700 | 700 | 12M33CD902E200 | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | الإلكترونيات | المنظمة البحرية الدولية | 3820*1521*1927 | 6841 | ||
| CCFJ800J-W* | 800 | 760 | 12M33CD968E200 | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | الإلكترونيات | المنظمة البحرية الدولية | 3895*1521*1927 | 7060 | ||
| CCFJ900J-W* | 900 | 760 | 12M33CD1100E200 | بادئ الحركة الكهربائي/ بادئ الحركة الهوائي | الإلكترونيات | المنظمة البحرية الدولية | 3914*1521*1927 | 7267 | ||
|
ملاحظة: أولاً. تعريف القوة: الطاقة الأساسية لمجموعة المولد: لا يتجاوز متوسط معدل الحمل الذي يتجاوز 24 ساعة من التشغيل 70%. في كل 12 ساعة، مع زيادة الحمل بنسبة 10%، يمكن تشغيل المحرك لمدة ساعة واحدة. لا يتجاوز وقت التشغيل السنوي 3000 ساعة. الطاقة المستمرة لمجموعة المولد: لا يكون وقت التشغيل السنوي محدودًا. التشغيل تحت حمل ثابت بنسبة 100%. سعة الحمل الزائد بنسبة 10%. ثانياً. متطلبات مطابقة الطاقة: بالنسبة لأنواع السفن التي يتجاوز وقت تشغيلها السنوي 3000 ساعة أو التي بها حمل تصادم كبير، مثل صيد السان مع الضوء، والتبريد، والتمشيط والفرخ، والرافعة العائمة، وقارب شفط الرمال، وتركيب طاقة الرياح، يتم تحديد الطراز وفقًا للقدرة المتواصلة لمجموعة المولدات. بالنسبة لأنواع السفن مثل سفن النقل النهري الداخلية، وقوارب الصيد الساحلية، والقوارب عالية السرعة التي تعمل بالكهرباء المنزلية أو المضخات الإضافية كحمولة رئيسية، يمكن اختيار النموذج وفقًا للطاقة العادية لمجموعة المولدات. ثالثاً. الأبعاد والوزن مرجعا فقط لمعلمات المنتج المحددة وتحديد طراز مجموعة المولد، يرجى إرساء قواعد محددة مع الموظفين المعنيين. يخضع تاريخ تسليم المنتجات التي تحمل العلامة * لرد الشركة المصنعة. إن معلمات المنتج ومجموعة النماذج هي لمرجع فقط. يرجى الاتصال بالأفراد المعنيين للحصول على معلومات رسمية حول وقت التسليم وحافظة قوارب الصيد النموذجية. |
||||||||||
ما هي القدرة الأساسية لمجموعة مولدات الديزل CCFJ250J-W؟
تبلغ الطاقة الأساسية لهذا النموذج 200 كيلووات (ما يعادل 250 كيلوفولت أمبير)، وهو مصمم خصيصاً للاستخدامات البحرية.
ما هي شهادات الجودة والاعتماد التي يمتلكها هذا المولد؟
المولد حاصل على شهادة CCS البحرية المعتمدة ويراعي المعايير الفنية العامة لمجموعات مولدات الديزل البحرية GB/T13032-2010.
ما هي خيارات المولدات الكهربائية (Alternators) المتاحة؟
تتوفر خيارات متعددة من الماركات العالمية الشهيرة مثل سيمنز (Siemens) وماراثون (Marathon).
ما هي المدة اللازمة لتسليم مجموعة المولدات؟
المدة المقدرة للتسليم هي 25 يوماً من تاريخ الطلب.
ما الفرق بين استخدام الطاقة الأساسية والطاقة المستمرة في التشغيل السنوي؟
الطاقة الأساسية لا يتجاوز وقت تشغيلها السنوي 3000 ساعة بمتوسط حمل لا يزيد عن 70%. أما الطاقة المستمرة فلا يوجد حد لساعات التشغيل السنوية وتعمل تحت حمل ثابت بنسبة 100%.
ما هي طرق التبريد وبدء التشغيل المستخدمة في المولد؟
يعتمد المولد على طريقة تبريد المياه (مياه التبريد)، ونظام بدء التشغيل إما كهربائي أو هوائي اعتماداً على تفضيلات الطراز المحدد.