1 / 5
قوة الشيطان
| الطراز | الاستعداد (KVA) | طاقة العرض (KW) | المحرك | عدد الأسطوانات |
|---|---|---|---|---|
| CFCJ40J-Z | 44/ | 50/40 | 4PTA3.9-GM47 | 4L (الدفع الرباعي) |
| CFCJ50J-Z | 70/55 | 63/50 | 6BT5.9-GM83 | 6 لترات |
| CFCJ64J-Z | 88/70 | 80/64 | 6BT5.9-GM83 | 6 لترات |
| CFCJ75J-Z | 103/82 | 94/75 | 6BT5.9-GM83 | 6 لترات |
| CFCJ90J-Z | 124/99 | 113/90 | 6BTA5.9-GM10 | 6 لترات |
| CFCJ100J-Z | 138/110 | 125/100 | 6CT8.3-GM115 | 6 لترات |
| CFCJ120J-Z | 165/132 | 150/120 | 6CTA8.3-GM155 | 6 لترات |
| CCFJ140J-Z | 193/154 | 175/140 | 6CTA8.3-GM155 | 6 لترات |
تستخدم تقنية طلاء المسحوق المتقدمة؛ حيث تستغرق عملية المعالجة المسبقة 50 دقيقة، وتستغرق دورة الطلاء الخطي الكاملة 2.5 ساعة لضمان أعلى مستويات الحماية والمتانة.