قوة الشيطان
نطاق المنتج يغطي: مجموعات مولدات الديزل، ومجموعات مولدات الغاز الطبيعي، وأنظمة التحكم في مجموعة المولد، والأنظمة المتوازية، ومجموعات المولدات الهجينة، ومجموعات مولدات التيار المستمر متغيرة السرعة وأبراج الإضاءة، والتي تتراوح قدرتها بين 10 كيلوفولت أمبير - 2500 كيلوفولت أمبير. وقد استخدمت على نطاق واسع في مشاريع مختلفة مثل الاتصالات، النقل، البناء، الزراعة، التجارة، الصناعة، الأحداث الرياضية، والأماكن العامة وغيرها، لتوفير إمداد طاقة مستمر، ومصدر طاقة للطوارئ، والتبديل في ذروة الإمداد بالطاقة.
| الطراز | طاقة الاستعداد | قوة أساسية | المحرك | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كيلوفولت أمبير | كيلووات | كيلوفولت أمبير | كيلووات | موديل المحرك | عدد الأسطوانات | الإزاحة (لتر) | |
| WTA-SC17 | 17 | 13 | 15 | 12 | 4Z2.3-G11 | 4 لتر | 2.3 |
| WTA-SC17 | 17 | 13 | 15 | 12 | 4Z2.3-G21 | 4 لتر | 2.3 |
| WTA-SC22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.7-G11 | 4 لتر | 2.7 |
| WTA-SC22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.7-G21 | 4 لتر | 2.7 |
| WTA-SC28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4Z3.0-G11 | 4 لتر | 3 |
| WTA-SC28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4Z3.0-G21 | 4 لتر | 3 |
| WTA-SC35 | 35 | 28 | 31 | 25 | 4Z3.2-G11 | 4 لتر | 3.2 |
| WTA-SC35 | 35 | 28 | 31 | 25 | 4Z3.2-G21 | 4 لتر | 3.2 |
| WTA-SC44 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4ZT3.2-G11 | 4 لتر | 3.2 |
| WTA-SC44 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4ZT3.2-G21 | 4 لتر | 3.2 |
| WTA-SC55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4ZT3.5-G21 | 4 لتر | 3.5 |
| WTA-SC69 | 69 | 55 | 63 | 50 | 4ZT4.1-G21 | 4 لتر | 4.1 |
| WTA-SC75 | 75 | 60 | 69 | 55 | 4ZTA4.1-G21 | 4 لتر | 4.1 |
| WTA-SC83 | 83 | 66 | 75 | 60 | 4ZTA4.1-G31 | 4 لتر | 4.1 |
| WTA-SC69 | 69 | 55 | 63 | 50 | SC4H95D2 | 4 لتر | 4.3 |
| WTA-SC88 | 88 | 70 | 80 | 64 | SC4H115D2 | 4 لتر | 4.3 |
| WTA-SC110 | 110 | 88 | 100 | 80 | SC4H140D2 | 4 لتر | 4.3 |
| WTA-SC125 | 125 | 100 | 113 | 90 | SC4H160D2 | 4 لتر | 4.3 |
| WTA-SC138 | 138 | 110 | 125 | 100 | SC4H180D2 | 4 لتر | 4.3 |
| WTA-SC165 | 165 | 132 | 150 | 120 | SC7H205D2 | 6 لتر | 6.5 |
| WTA-SC180 | 179 | 143 | 163 | 130 | SC7H220D2 | 6 لتر | 6.5 |
| WTA-SC206 | 206 | 165 | 188 | 150 | SC7H250D2 | 6 لتر | 6.5 |
| WTA-SC220 | 220 | 176 | 200 | 160 | SC8D280D2 | 6 لتر | 8.3 |
| WTA-SC250 | 250 | 200 | 225 | 180 | SC9D310D2 | 6 لتر | 8.9 |
| WTA-SC275 | 275 | 220 | 250 | 200 | SC9D340D2 | 6 لتر | 8.9 |
| WTA-SC303 | 303 | 242 | 275 | 220 | SC10E380D2 | 6 لتر | 10.4 |
| WTA-SC344 | 344 | 275 | 313 | 250 | SC12E420D2 | 6 لتر | 11.8 |
| WTA-SC385 | 385 | 308 | 350 | 280 | SC12E460D2 | 6 لتر | 11.8 |
| WTA-SC400 | 400 | 320 | 363 | 290 | SC12E480D2 | 6 لتر | 11.8 |
| WTA-SC413 | 413 | 330 | 375 | 300 | SC13E500D2 | 6 لتر | 12.8 |
| WTA-SC440 | 440 | 352 | 400 | 320 | SC13E550D2 | 6 لتر | 12.8 |
| WTA-SC500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 6ETA12.8-G31 | 6 لتر | 12.8 |
| WTA-SC500 | 500 | 400 | 450 | 360 | SC25G610D2 | 12 فولت | 25.8 |
| WTA-SC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6ETA12.8-G310 | 6 لتر | 12.8 |
| WTA-SC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | SC25G690D2 | 12 فولت | 25.8 |
| WTA-SC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6KTA25-G311 | 6 لتر | 25.2 |
| WTA-SC625 | 625 | 500 | 563 | 450 | SC27G755D2 | 12 فولت | 25.8 |
| WTA-SC625 | 625 | 500 | 563 | 450 | 6KTA25-G310 | 6 لتر | 25.2 |
| WTA-SC688 | 688 | 550 | 625 | 500 | SC27G830D2 | 12 فولت | 25.8 |
| WTA-SC688 | 688 | 550 | 625 | 500 | 6KTA25-G39 | 6 لتر | 25.2 |
| WTA-SC750 | 750 | 600 | 700 | 560 | SC27G900D2 | 12 فولت | 25.8 |
| WTA-SC750 | 750 | 600 | 700 | 560 | 6KTA25-G38 | 6 لتر | 25.2 |
| WTA-SC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6KTA25-G36 | 6 لتر | 25.2 |
| WTA-SC625 | 625 | 500 | 563 | 450 | 6KTA25-G35 | 6 لتر | 25.2 |
| WTA-SC688 | 688 | 550 | 625 | 500 | 6KTA25-G34 | 6 لتر | 25.2 |
| WTA-SC750 | 750 | 600 | 700 | 560 | 6KTA25-G33 | 6 لتر | 25.2 |
| WTA-SC825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6KTA25-G32 | 6 لتر | 25.2 |
| WTA-SC900 | 900 | 720 | 825 | 660 | 6KTA25-G31 | 6 لتر | 25.2 |
| WTA-SC1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 6KTA25-G320 | 6 لتر | 25.2 |
| WTA-SC1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 6KTA25-G321 | 6 لتر | 25.2 |
| WTA-SC1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 6WTA35-G32 | 6 لتر | 35.1 |
| WTA-SC1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 6WTA35-G31 | 6 لتر | 35.1 |
| WTA-SC1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 6WTA35-G310 | 6 لتر | 35.1 |
| WTA-SC1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 6WTA35-G311 | 6 لتر | 35.1 |
| الطراز | طاقة الاستعداد | قوة أساسية | المحرك | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كيلوفولت أمبير | كيلووات | كيلوفولت أمبير | كيلووات | موديل المحرك | عدد الأسطوانات | الإزاحة (لتر) | |
| WTA-SC22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.3-G12 | 4 لتر | 2.3 |
| WTA-SC22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.3-G21 | 4 لتر | 2.3 |
| WTA-SC28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4Z2.7-G12 | 4 لتر | 2.7 |
| WTA-SC28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4Z2.7-G21 | 4 لتر | 2.7 |
| WTA-SC33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4Z3.0-G12 | 4 لتر | 3 |
| WTA-SC33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4Z3.0-G21 | 4 لتر | 3 |
| WTA-SC41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4Z3.2-G12 | 4 لتر | 3.2 |
| WTA-SC41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4Z3.2-G21 | 4 لتر | 3.2 |
| WTA-SC50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 4ZT3.2-G12 | 4 لتر | 3.2 |
| WTA-SC50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 4ZT3.2-G21 | 4 لتر | 3.2 |
| WTA-SC69 | 69 | 55 | 63 | 50 | 4ZT3.5-G21 | 4 لتر | 3.5 |
| WTA-SC75 | 75 | 60 | 69 | 55 | 4ZT4.1-G21 | 4 لتر | 4.1 |
| WTA-SC83 | 83 | 66 | 75 | 60 | 4ZTA4.1-G21 | 4 لتر | 4.1 |
| WTA-SC88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 4ZTA4.1-G31 | 4 لتر | 4.1 |
| WTA-SC69 | 69 | 55 | 63 | 50 | 4HT4.3-G21 | 4 لتر | 4.3 |
| WTA-SC75 | 75 | 60 | 69 | 55 | 4HT4.3-G22 | 4 لتر | 4.3 |
| WTA-SC100 | 100 | 80 | 91 | 73 | 4HT4.3-G23 | 4 لتر | 4.3 |
| WTA-SC125 | 125 | 100 | 114 | 91 | 4HTA4.3-G21 | 4 لتر | 4.3 |
| WTA-SC138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 4HTA4.3-G23 | 4 لتر | 4.3 |
| WTA-SC165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6HTA6.5-G21 | 6 لتر | 6.5 |
| WTA-SC175 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6HTA6.5-G22 | 6 لتر | 6.5 |
| WTA-SC220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6HTA6.5-G23 | 6 لتر | 6.5 |
| WTA-SC250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 6DTA8.9-G21 | 6 لتر | 8.9 |
| WTA-SC275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6DTA8.9-G24 | 6 لتر | 8.9 |
| WTA-SC300 | 300 | 240 | 275 | 220 | 6DTA8.9-G23 | 6 لتر | 8.9 |
| WTA-SC375 | 375 | 300 | 350 | 280 | 6ETA11.8-G22 | 6 لتر | 11.8 |
| WTA-SC450 | 450 | 360 | 400 | 320 | 6ETA12.8-G22 | 6 لتر | 12.8 |
| WTA-SC500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 6ETA12.8-G32 | 6 لتر | 12.8 |
| WTA-SC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6ETA12.8-G310.1 | 6 لتر | 12.8 |
| WTA-SC625 | 625 | 500 | 563 | 450 | 6KTA25-G311 | 6 لتر | 25.2 |
| WTA-SC688 | 688 | 550 | 625 | 500 | 6KTA25-G310 | 6 لتر | 25.2 |
| WTA-SC750 | 750 | 600 | 688 | 550 | 6KTA25-G39 | 6 لتر | 25.2 |
| WTA-SC825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6KTA25-G32.1 | 6 لتر | 25.2 |
| WTA-SC900 | 900 | 720 | 825 | 660 | 6KTA25-G31.1 | 6 لتر | 25.2 |
العلامات التجارية لوحدة التحكم: Deepsea، ComAp، Smartgen، Dief
لوحة التحكم: واجهة تدعم اللغة الإنجليزية وشاشة LED مع أزرار لمس متينة.
تأسس مصنعنا في عام 2010، وهو متخصص في تصنيع وتطوير مجموعات مولدات الديزل كمنشأة تصنيع حديثة متكاملة تجمع بين البحث والإنتاج والبيع. يتم تصدير منتجاتنا حالياً إلى أكثر من 50 دولة ومنطقة تشمل جنوب شرق آسيا، أمريكا الجنوبية، الشرق الأوسط، وأفريقيا، حيث تحظى منتجاتنا بسمعة طيبة وثقة واسعة من العملاء في الخارج. ونحن مستمرون في توسيع نطاق أعمالنا وتقديم حلول الطاقة المبتكرة عالمياً.
تشتمل خطوط إنتاجنا على مجموعات مولدات الديزل، ومجموعات مولدات الغاز الطبيعي، وأنظمة التحكم والمزامنة، والمولدات الهجينة ومولدات التيار المستمر متغيرة السرعة، بالإضافة إلى أبراج الإضاءة المتنقلة، بقدرات تتراوح من 10 كيلوفولت أمبير حتى 4000 كيلوفولت أمبير. وتلبي هذه المولدات بكفاءة عالية احتياجات المشاريع الكبرى في مجالات الاتصالات، والنقل، والإنشاءات، والزراعة، والتجارة، والصناعة، لتعمل كمصدر طاقة مستمر أو احتياطي في حالات الطوارئ.